| А) Объект | Б) Модель | В) Информация | Г) Процесс | 
| А) Москва | Б) Европейский город | В) А.С. Пушкин | Г) Страны ближнего зарубежья | 
| А) Учебник математики 7 класса | Б) Учебники 7 класса | В) А.С. Пушкин | Г) Страны ближнего зарубежья | 
| А) Чтение | Б) Гроза | В) Дождь | Г) Прогулка | 
| А) Чтение | Б) Гроза | В) Дождь | Г) Прогулка | 
| А) Рисунок | Б) Гроза | В) Дождь | Г) Книга | 
| А) Устройства ввода информации | Б) Устройства вывода информации | В) Устройства ПК | Г) Переферийные устройства ПК | 
| А) Устройства ввода информации | Б) Устройства хранения информации | В) Внутренние устройства хранения информации | Г) Переферийные устройства ПК | 
| А) Тигр - хищники | Б) Стол-стул | В) Ручка-карандаш | Г) Москва-РФ | 
| А) Тигр - хищники | Б) Учитель-ученик | В) Вишня -ягоды | Г) Москва-РФ | 
| А) Дом | Б) ПК | В) Апельсин | Г) Шариковая ручка | 
| А) ПК | Б) Яблоко | В) Апельсин | Г) Футбольная команда | 
| А) Нотная запись | Б) Метрополитен | В) Клетка растения | Г) Симфонический оркестр | 
| А) Нотная запись | Б) Метрополитен | В) Клетка растения | Г) Симфонический оркестр | 
| А) Кислород | Б) Тень от кроны | В) Углекислый газ | Г) Солнечный свет | 
| А) Кислород | Б) Тень от кроны | В) Углекислый газ | Г) Солнечный свет | 
| А) MS Dos | Б) Windows XP | В) WinRar | Г) Linux | 
| А) Интерфейсом | Б) Аппаратным интерфейсом | В) Пользовательским интерфейсом | Г) Программным интерфейсом | 
| А) Аппаратно-пользовательский | Б) Аппаратный | В) Программный | Г) Пользовательский | 
| А) ОЗУ | Б) Linux | В) Mac | Г) Windows 2008 | 
| № п/п | Часть А | Часть В | Часть С | 
| А | Информатика – естественнонаучная дисциплина, изучающая закономерности протекания информационных процессов в различных природных сферах, а так же о методах и средствах их автоматизации | Екатерина+Антон=Нальчик Григорий+Мария=Москва Давид+Светлана=Серпухов Борис+Ольга=Тольятти | |
| Б,Г | Информация – сведения об окружающем нас мире | Сережа играл в «Марио»; Рома – в пасьянс «Паук»; Саша – в гонки; Настя – в сапера; Максим – в тетрис. | |
| А | Отношение – связь между двумя и более объектами | Разделить на три кучки. Взвесить две и т.д. 
 | |
| А, Г | ОС – самая важная программа, которая организует работу ПК и обеспечивает взаимодействие между человеком и ПК | 
 | |
| Б, В | Пользовательский интерфейс – обеспечение работы между ПК и человеком | 
 | |
| А, Г | 
 | 
 | |
| В | 
 | 
 | |
| В | 
 | 
 | |
| А, Г | 
 | 
 | |
| Б | 
 | 
 | |
| В | 
 | 
 | |
| А | 
 | 
 | |
| А | 
 | 
 | |
| Г | 
 | 
 | |
| В, Г | 
 | 
 | |
| А, Б | 
 | 
 | |
| В | 
 | 
 | |
| А | 
 | 
 | |
| А | 
 | 
 | |
| А | 
 | 
 | |
| ИТОГО: | 27 баллов | 15 баллов | 15 баллов | 
